# Tiki Time - Daytona Beach Oceanfront Condo – 1 Bedroom Vacation Rental in Daytona Beach, Florida | Pmi Daytona Beach

Escape to paradise in this cozy oceanfront condo in Daytona Beach! Enjoy stunning ocean views from your private balcony. Located in a prime spot, you're steps away from the beach, onsite dining, and a lively tiki bar. Explore nearby restaurants and tourist attractions, all within walking distance. Experience the ultimate beach getaway at the World's Most Famous Beach!

Step into this charming studio condo on the 4th floor, perfectly designed for a relaxing beach getaway. The main living space features a comfortable King bed and a small pull-out sofa, suitable for a child. This unit includes a kitchenette, complete with a microwave, mini-fridge, coffee maker, and basic essentials for preparing quick meals and snacks. Unwind in front of the large smart TV after a day at the beach. The full bathroom offers everything you need, including a beautifully tiled walk-in shower. Step out onto the balcony and savor the ocean breeze while enjoying your morning coffee or a refreshing drink. Enjoy access to resort amenities including a communal pool, beachfront access, in-house restaurant, fitness center, sauna, and a vibrant beachfront tiki bar. 

There are many places within walking distance, however, having a car is recommended in order to buy groceries and really explore all that the area has to offer. 

If you need any assistance during your stay, please feel free to reach out. I'm readily available via the booking platform's messaging system. I aim to respond promptly, usually within an hour. 

**Property URL**: https://vacationrentals.pmidaytonabeach.com/property/659157295363524375/fountain-411
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmidaytonabeach.com/property/659157295363524375/fountain-411.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 3 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1


- **Property License**: CND7407355

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $60 - $145 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 26, 2026
- **Available Days**: 435 of 551 days between Sep 25, 2026 and Mar 28, 2028
- **Daily Pricing (Sep 25, 2026 to Mar 28, 2028)**:
  - Sep 25, 2026: $65 (Not Available)
  - Sep 26, 2026: $60 (Available)
  - Sep 27, 2026: $60 (Available)
  - Sep 28, 2026: $60 (Available)
  - Sep 29, 2026: $60 (Available)
  - Sep 30, 2026: $60 (Available)
  - Oct 1, 2026: $60 (Available)
  - Oct 2, 2026: $64 (Available)
  - Oct 3, 2026: $65 (Available)
  - Oct 4, 2026: $60 (Available)
  - Oct 5, 2026: $60 (Available)
  - Oct 6, 2026: $60 (Available)
  - Oct 7, 2026: $60 (Available)
  - Oct 8, 2026: $60 (Available)
  - Oct 9, 2026: $70 (Available)
  - Oct 10, 2026: $70 (Available)
  - Oct 11, 2026: $61 (Available)
  - Oct 12, 2026: $61 (Available)
  - Oct 13, 2026: $60 (Available)
  - Oct 14, 2026: $60 (Available)
  - Oct 15, 2026: $96 (Available)
  - Oct 16, 2026: $113 (Available)
  - Oct 17, 2026: $115 (Not Available)
  - Oct 18, 2026: $96 (Available)
  - Oct 19, 2026: $60 (Available)
  - Oct 20, 2026: $60 (Available)
  - Oct 21, 2026: $60 (Available)
  - Oct 22, 2026: $60 (Available)
  - Oct 23, 2026: $66 (Available)
  - Oct 24, 2026: $71 (Available)
  - Oct 25, 2026: $60 (Available)
  - Oct 26, 2026: $60 (Available)
  - Oct 27, 2026: $60 (Available)
  - Oct 28, 2026: $60 (Available)
  - Oct 29, 2026: $60 (Available)
  - Oct 30, 2026: $66 (Available)
  - Oct 31, 2026: $65 (Available)
  - Nov 1, 2026: $60 (Available)
  - Nov 2, 2026: $60 (Available)
  - Nov 3, 2026: $60 (Available)
  - Nov 4, 2026: $60 (Not Available)
  - Nov 5, 2026: $60 (Not Available)
  - Nov 6, 2026: $67 (Not Available)
  - Nov 7, 2026: $65 (Not Available)
  - Nov 8, 2026: $60 (Not Available)
  - Nov 9, 2026: $60 (Not Available)
  - Nov 10, 2026: $60 (Available)
  - Nov 11, 2026: $60 (Available)
  - Nov 12, 2026: $60 (Available)
  - Nov 13, 2026: $65 (Available)
  - Nov 14, 2026: $67 (Available)
  - Nov 15, 2026: $60 (Available)
  - Nov 16, 2026: $60 (Available)
  - Nov 17, 2026: $60 (Available)
  - Nov 18, 2026: $60 (Available)
  - Nov 19, 2026: $60 (Available)
  - Nov 20, 2026: $69 (Available)
  - Nov 21, 2026: $68 (Available)
  - Nov 22, 2026: $60 (Available)
  - Nov 23, 2026: $60 (Available)
  - Nov 24, 2026: $60 (Available)
  - Nov 25, 2026: $66 (Available)
  - Nov 26, 2026: $65 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $101 (Not Available)
  - Nov 28, 2026: $81 (Not Available)
  - Nov 29, 2026: $60 (Available)
  - Nov 30, 2026: $60 (Available)
  - Dec 1, 2026: $60 (Available)
  - Dec 2, 2026: $60 (Available)
  - Dec 3, 2026: $60 (Available)
  - Dec 4, 2026: $72 (Available)
  - Dec 5, 2026: $72 (Available)
  - Dec 6, 2026: $60 (Available)
  - Dec 7, 2026: $60 (Available)
  - Dec 8, 2026: $60 (Not Available)
  - Dec 9, 2026: $60 (Not Available)
  - Dec 10, 2026: $60 (Not Available)
  - Dec 11, 2026: $71 (Available)
  - Dec 12, 2026: $71 (Available)
  - Dec 13, 2026: $60 (Available)
  - Dec 14, 2026: $60 (Not Available)
  - Dec 15, 2026: $60 (Not Available)
  - Dec 16, 2026: $60 (Not Available)
  - Dec 17, 2026: $60 (Not Available)
  - Dec 18, 2026: $74 (Not Available)
  - Dec 19, 2026: $75 (Not Available)
  - Dec 20, 2026: $60 (Not Available)
  - Dec 21, 2026: $60 (Available)
  - Dec 22, 2026: $60 (Available)
  - Dec 23, 2026: $60 (Available)
  - Dec 24, 2026: $60 (Available)
  - Dec 25, 2026: $97 (Not Available)
  - Dec 26, 2026: $102 (Not Available)
  - Dec 27, 2026: $74 (Not Available)
  - Dec 28, 2026: $80 (Not Available)
  - Dec 29, 2026: $73 (Not Available)
  - Dec 30, 2026: $74 (Not Available)
  - Dec 31, 2026: $75 (Not Available)
  - Jan 1, 2027: $107 (Not Available)
  - Jan 2, 2027: $99 (Not Available)
  - Jan 3, 2027: $62 (Not Available)
  - Jan 4, 2027: $63 (Not Available)
  - Jan 5, 2027: $60 (Not Available)
  - Jan 6, 2027: $60 (Not Available)
  - Jan 7, 2027: $60 (Not Available)
  - Jan 8, 2027: $85 (Not Available)
  - Jan 9, 2027: $84 (Not Available)
  - Jan 10, 2027: $60 (Not Available)
  - Jan 11, 2027: $60 (Not Available)
  - Jan 12, 2027: $60 (Not Available)
  - Jan 13, 2027: $60 (Not Available)
  - Jan 14, 2027: $60 (Not Available)
  - Jan 15, 2027: $86 (Not Available)
  - Jan 16, 2027: $86 (Not Available)
  - Jan 17, 2027: $72 (Available)
  - Jan 18, 2027: $72 (Available)
  - Jan 19, 2027: $66 (Available)
  - Jan 20, 2027: $60 (Available)
  - Jan 21, 2027: $60 (Available)
  - Jan 22, 2027: $84 (Available)
  - Jan 23, 2027: $86 (Available)
  - Jan 24, 2027: $61 (Available)
  - Jan 25, 2027: $62 (Available)
  - Jan 26, 2027: $60 (Available)
  - Jan 27, 2027: $76 (Not Available)
  - Jan 28, 2027: $78 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $129 (Not Available)
  - Jan 30, 2027: $130 (Not Available)
  - Jan 31, 2027: $94 (Not Available)
  - Feb 1, 2027: $68 (Available)
  - Feb 2, 2027: $62 (Available)
  - Feb 3, 2027: $64 (Available)
  - Feb 4, 2027: $67 (Available)
  - Feb 5, 2027: $103 (Available)
  - Feb 6, 2027: $102 (Available)
  - Feb 7, 2027: $75 (Available)
  - Feb 8, 2027: $74 (Available)
  - Feb 9, 2027: $67 (Available)
  - Feb 10, 2027: $69 (Available)
  - Feb 11, 2027: $69 (Available)
  - Feb 12, 2027: $104 (Available)
  - Feb 13, 2027: $106 (Available)
  - Feb 14, 2027: $96 (Available)
  - Feb 15, 2027: $97 (Available)
  - Feb 16, 2027: $88 (Available)
  - Feb 17, 2027: $74 (Available)
  - Feb 18, 2027: $75 (Available)
  - Feb 19, 2027: $165 (Not Available)
  - Feb 20, 2027: $165 (Not Available)
  - Feb 21, 2027: $131 (Not Available)
  - Feb 22, 2027: $83 (Available)
  - Feb 23, 2027: $77 (Available)
  - Feb 24, 2027: $78 (Available)
  - Feb 25, 2027: $77 (Available)
  - Feb 26, 2027: $111 (Available)
  - Feb 27, 2027: $112 (Available)
  - Feb 28, 2027: $87 (Available)
  - Mar 1, 2027: $95 (Available)
  - Mar 2, 2027: $87 (Available)
  - Mar 3, 2027: $87 (Available)
  - Mar 4, 2027: $87 (Available)
  - Mar 5, 2027: $141 (Not Available)
  - Mar 6, 2027: $143 (Not Available)
  - Mar 7, 2027: $114 (Not Available)
  - Mar 8, 2027: $114 (Not Available)
  - Mar 9, 2027: $104 (Not Available)
  - Mar 10, 2027: $101 (Not Available)
  - Mar 11, 2027: $100 (Not Available)
  - Mar 12, 2027: $139 (Not Available)
  - Mar 13, 2027: $140 (Not Available)
  - Mar 14, 2027: $109 (Available)
  - Mar 15, 2027: $95 (Available)
  - Mar 16, 2027: $88 (Available)
  - Mar 17, 2027: $89 (Available)
  - Mar 18, 2027: $87 (Available)
  - Mar 19, 2027: $119 (Available)
  - Mar 20, 2027: $119 (Available)
  - Mar 21, 2027: $92 (Available)
  - Mar 22, 2027: $91 (Available)
  - Mar 23, 2027: $81 (Available)
  - Mar 24, 2027: $81 (Available)
  - Mar 25, 2027: $81 (Available)
  - Mar 26, 2027: $116 (Available)
  - Mar 27, 2027: $115 (Available)
  - Mar 28, 2027: $86 (Available)
  - Mar 29, 2027: $85 (Available)
  - Mar 30, 2027: $76 (Available)
  - Mar 31, 2027: $76 (Available)
  - Apr 1, 2027: $67 (Available)
  - Apr 2, 2027: $101 (Available)
  - Apr 3, 2027: $100 (Available)
  - Apr 4, 2027: $72 (Available)
  - Apr 5, 2027: $72 (Not Available)
  - Apr 6, 2027: $65 (Not Available)
  - Apr 7, 2027: $65 (Not Available)
  - Apr 8, 2027: $63 (Not Available)
  - Apr 9, 2027: $95 (Not Available)
  - Apr 10, 2027: $93 (Not Available)
  - Apr 11, 2027: $66 (Not Available)
  - Apr 12, 2027: $66 (Not Available)
  - Apr 13, 2027: $60 (Not Available)
  - Apr 14, 2027: $60 (Not Available)
  - Apr 15, 2027: $60 (Not Available)
  - Apr 16, 2027: $94 (Not Available)
  - Apr 17, 2027: $94 (Not Available)
  - Apr 18, 2027: $66 (Not Available)
  - Apr 19, 2027: $65 (Not Available)
  - Apr 20, 2027: $60 (Not Available)
  - Apr 21, 2027: $60 (Not Available)
  - Apr 22, 2027: $60 (Not Available)
  - Apr 23, 2027: $91 (Not Available)
  - Apr 24, 2027: $91 (Not Available)
  - Apr 25, 2027: $65 (Available)
  - Apr 26, 2027: $66 (Available)
  - Apr 27, 2027: $60 (Available)
  - Apr 28, 2027: $60 (Available)
  - Apr 29, 2027: $60 (Available)
  - Apr 30, 2027: $93 (Available)
  - May 1, 2027: $93 (Available)
  - May 2, 2027: $66 (Available)
  - May 3, 2027: $66 (Not Available)
  - May 4, 2027: $60 (Not Available)
  - May 5, 2027: $60 (Not Available)
  - May 6, 2027: $90 (Not Available)
  - May 7, 2027: $144 (Not Available)
  - May 8, 2027: $144 (Not Available)
  - May 9, 2027: $101 (Not Available)
  - May 10, 2027: $65 (Not Available)
  - May 11, 2027: $60 (Not Available)
  - May 12, 2027: $60 (Not Available)
  - May 13, 2027: $60 (Not Available)
  - May 14, 2027: $92 (Not Available)
  - May 15, 2027: $93 (Not Available)
  - May 16, 2027: $68 (Not Available)
  - May 17, 2027: $69 (Available)
  - May 18, 2027: $60 (Available)
  - May 19, 2027: $60 (Available)
  - May 20, 2027: $60 (Available)
  - May 21, 2027: $96 (Available)
  - May 22, 2027: $96 (Available)
  - May 23, 2027: $68 (Available)
  - May 24, 2027: $69 (Available)
  - May 25, 2027: $62 (Available)
  - May 26, 2027: $64 (Available)
  - May 27, 2027: $65 (Available)
  - May 28, 2027: $100 (Available)
  - May 29, 2027: $100 (Available)
  - May 30, 2027: $94 (Available)
  - May 31, 2027: $94 (Available)
  - Jun 1, 2027: $94 (Available)
  - Jun 2, 2027: $77 (Available)
  - Jun 3, 2027: $77 (Available)
  - Jun 4, 2027: $113 (Available)
  - Jun 5, 2027: $115 (Available)
  - Jun 6, 2027: $90 (Available)
  - Jun 7, 2027: $92 (Available)
  - Jun 8, 2027: $83 (Available)
  - Jun 9, 2027: $81 (Available)
  - Jun 10, 2027: $80 (Available)
  - Jun 11, 2027: $116 (Available)
  - Jun 12, 2027: $117 (Available)
  - Jun 13, 2027: $90 (Not Available)
  - Jun 14, 2027: $91 (Not Available)
  - Jun 15, 2027: $84 (Not Available)
  - Jun 16, 2027: $86 (Not Available)
  - Jun 17, 2027: $86 (Available)
  - Jun 18, 2027: $140 (Available)
  - Jun 19, 2027: $122 (Available)
  - Jun 20, 2027: $95 (Available)
  - Jun 21, 2027: $95 (Available)
  - Jun 22, 2027: $86 (Available)
  - Jun 23, 2027: $85 (Available)
  - Jun 24, 2027: $85 (Available)
  - Jun 25, 2027: $122 (Available)
  - Jun 26, 2027: $123 (Available)
  - Jun 27, 2027: $96 (Available)
  - Jun 28, 2027: $95 (Available)
  - Jun 29, 2027: $88 (Available)
  - Jun 30, 2027: $89 (Available)
  - Jul 1, 2027: $90 (Available)
  - Jul 2, 2027: $125 (Available)
  - Jul 3, 2027: $145 (Available)
  - Jul 4, 2027: $116 (Available)
  - Jul 5, 2027: $120 (Available)
  - Jul 6, 2027: $112 (Available)
  - Jul 7, 2027: $95 (Available)
  - Jul 8, 2027: $95 (Available)
  - Jul 9, 2027: $129 (Available)
  - Jul 10, 2027: $126 (Available)
  - Jul 11, 2027: $99 (Available)
  - Jul 12, 2027: $99 (Available)
  - Jul 13, 2027: $91 (Available)
  - Jul 14, 2027: $91 (Available)
  - Jul 15, 2027: $91 (Available)
  - Jul 16, 2027: $127 (Not Available)
  - Jul 17, 2027: $128 (Not Available)
  - Jul 18, 2027: $99 (Not Available)
  - Jul 19, 2027: $97 (Not Available)
  - Jul 20, 2027: $88 (Not Available)
  - Jul 21, 2027: $88 (Not Available)
  - Jul 22, 2027: $87 (Not Available)
  - Jul 23, 2027: $119 (Available)
  - Jul 24, 2027: $118 (Available)
  - Jul 25, 2027: $90 (Available)
  - Jul 26, 2027: $90 (Available)
  - Jul 27, 2027: $81 (Available)
  - Jul 28, 2027: $78 (Available)
  - Jul 29, 2027: $76 (Available)
  - Jul 30, 2027: $111 (Available)
  - Jul 31, 2027: $111 (Available)
  - Aug 1, 2027: $74 (Available)
  - Aug 2, 2027: $72 (Available)
  - Aug 3, 2027: $62 (Available)
  - Aug 4, 2027: $61 (Not Available)
  - Aug 5, 2027: $61 (Not Available)
  - Aug 6, 2027: $98 (Not Available)
  - Aug 7, 2027: $98 (Not Available)
  - Aug 8, 2027: $68 (Available)
  - Aug 9, 2027: $65 (Available)
  - Aug 10, 2027: $60 (Available)
  - Aug 11, 2027: $60 (Available)
  - Aug 12, 2027: $60 (Available)
  - Aug 13, 2027: $91 (Available)
  - Aug 14, 2027: $91 (Available)
  - Aug 15, 2027: $65 (Available)
  - Aug 16, 2027: $67 (Available)
  - Aug 17, 2027: $60 (Available)
  - Aug 18, 2027: $60 (Available)
  - Aug 19, 2027: $60 (Available)
  - Aug 20, 2027: $96 (Available)
  - Aug 21, 2027: $97 (Available)
  - Aug 22, 2027: $70 (Available)
  - Aug 23, 2027: $69 (Available)
  - Aug 24, 2027: $62 (Available)
  - Aug 25, 2027: $64 (Available)
  - Aug 26, 2027: $65 (Available)
  - Aug 27, 2027: $101 (Available)
  - Aug 28, 2027: $100 (Available)
  - Aug 29, 2027: $73 (Available)
  - Aug 30, 2027: $74 (Available)
  - Aug 31, 2027: $67 (Available)
  - Sep 1, 2027: $66 (Available)
  - Sep 2, 2027: $66 (Available)
  - Sep 3, 2027: $101 (Available)
  - Sep 4, 2027: $101 (Available)
  - Sep 5, 2027: $83 (Available)
  - Sep 6, 2027: $86 (Available)
  - Sep 7, 2027: $81 (Available)
  - Sep 8, 2027: $63 (Available)
  - Sep 9, 2027: $60 (Available)
  - Sep 10, 2027: $93 (Available)
  - Sep 11, 2027: $92 (Available)
  - Sep 12, 2027: $64 (Available)
  - Sep 13, 2027: $62 (Available)
  - Sep 14, 2027: $60 (Available)
  - Sep 15, 2027: $60 (Available)
  - Sep 16, 2027: $60 (Available)
  - Sep 17, 2027: $87 (Available)
  - Sep 18, 2027: $84 (Available)
  - Sep 19, 2027: $60 (Available)
  - Sep 20, 2027: $60 (Available)
  - Sep 21, 2027: $60 (Available)
  - Sep 22, 2027: $60 (Available)
  - Sep 23, 2027: $60 (Available)
  - Sep 24, 2027: $79 (Available)
  - Sep 25, 2027: $145 (Available)
  - Sep 26, 2027: $145 (Available)
  - Sep 27, 2027: $145 (Available)
  - Sep 28, 2027: $145 (Available)
  - Sep 29, 2027: $145 (Available)
  - Sep 30, 2027: $145 (Available)
  - Oct 1, 2027: $145 (Available)
  - Oct 2, 2027: $145 (Available)
  - Oct 3, 2027: $145 (Available)
  - Oct 4, 2027: $145 (Available)
  - Oct 5, 2027: $145 (Available)
  - Oct 6, 2027: $145 (Available)
  - Oct 7, 2027: $145 (Available)
  - Oct 8, 2027: $145 (Available)
  - Oct 9, 2027: $145 (Available)
  - Oct 10, 2027: $145 (Available)
  - Oct 11, 2027: $145 (Available)
  - Oct 12, 2027: $145 (Available)
  - Oct 13, 2027: $145 (Available)
  - Oct 14, 2027: $145 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $145 (Not Available)
  - Oct 16, 2027: $145 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $145 (Available)
  - Oct 18, 2027: $145 (Available)
  - Oct 19, 2027: $145 (Available)
  - Oct 20, 2027: $145 (Available)
  - Oct 21, 2027: $145 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $145 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $145 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $145 (Available)
  - Oct 25, 2027: $145 (Available)
  - Oct 26, 2027: $145 (Available)
  - Oct 27, 2027: $145 (Available)
  - Oct 28, 2027: $145 (Available)
  - Oct 29, 2027: $145 (Available)
  - Oct 30, 2027: $145 (Available)
  - Oct 31, 2027: $145 (Available)
  - Nov 1, 2027: $145 (Available)
  - Nov 2, 2027: $145 (Available)
  - Nov 3, 2027: $145 (Available)
  - Nov 4, 2027: $145 (Available)
  - Nov 5, 2027: $145 (Available)
  - Nov 6, 2027: $145 (Available)
  - Nov 7, 2027: $145 (Available)
  - Nov 8, 2027: $145 (Available)
  - Nov 9, 2027: $145 (Available)
  - Nov 10, 2027: $145 (Available)
  - Nov 11, 2027: $145 (Available)
  - Nov 12, 2027: $145 (Available)
  - Nov 13, 2027: $145 (Available)
  - Nov 14, 2027: $145 (Available)
  - Nov 15, 2027: $145 (Available)
  - Nov 16, 2027: $145 (Available)
  - Nov 17, 2027: $145 (Available)
  - Nov 18, 2027: $145 (Available)
  - Nov 19, 2027: $145 (Available)
  - Nov 20, 2027: $145 (Available)
  - Nov 21, 2027: $145 (Available)
  - Nov 22, 2027: $145 (Available)
  - Nov 23, 2027: $145 (Available)
  - Nov 24, 2027: $145 (Available)
  - Nov 25, 2027: $145 (Available)
  - Nov 26, 2027: $145 (Available)
  - Nov 27, 2027: $145 (Available)
  - Nov 28, 2027: $145 (Available)
  - Nov 29, 2027: $145 (Available)
  - Nov 30, 2027: $145 (Available)
  - Dec 1, 2027: $145 (Available)
  - Dec 2, 2027: $145 (Available)
  - Dec 3, 2027: $145 (Available)
  - Dec 4, 2027: $145 (Available)
  - Dec 5, 2027: $145 (Available)
  - Dec 6, 2027: $145 (Available)
  - Dec 7, 2027: $145 (Available)
  - Dec 8, 2027: $145 (Available)
  - Dec 9, 2027: $145 (Available)
  - Dec 10, 2027: $145 (Available)
  - Dec 11, 2027: $145 (Available)
  - Dec 12, 2027: $145 (Available)
  - Dec 13, 2027: $145 (Available)
  - Dec 14, 2027: $145 (Available)
  - Dec 15, 2027: $145 (Available)
  - Dec 16, 2027: $145 (Available)
  - Dec 17, 2027: $145 (Available)
  - Dec 18, 2027: $145 (Available)
  - Dec 19, 2027: $145 (Available)
  - Dec 20, 2027: $145 (Available)
  - Dec 21, 2027: $145 (Available)
  - Dec 22, 2027: $145 (Available)
  - Dec 23, 2027: $145 (Available)
  - Dec 24, 2027: $145 (Available)
  - Dec 25, 2027: $145 (Available)
  - Dec 26, 2027: $145 (Available)
  - Dec 27, 2027: $145 (Available)
  - Dec 28, 2027: $145 (Available)
  - Dec 29, 2027: $145 (Available)
  - Dec 30, 2027: $145 (Available)
  - Dec 31, 2027: $145 (Available)
  - Jan 1, 2028: $145 (Available)
  - Jan 2, 2028: $145 (Available)
  - Jan 3, 2028: $145 (Available)
  - Jan 4, 2028: $145 (Available)
  - Jan 5, 2028: $145 (Available)
  - Jan 6, 2028: $145 (Available)
  - Jan 7, 2028: $145 (Available)
  - Jan 8, 2028: $145 (Available)
  - Jan 9, 2028: $145 (Available)
  - Jan 10, 2028: $145 (Available)
  - Jan 11, 2028: $145 (Available)
  - Jan 12, 2028: $145 (Available)
  - Jan 13, 2028: $145 (Available)
  - Jan 14, 2028: $145 (Available)
  - Jan 15, 2028: $145 (Available)
  - Jan 16, 2028: $145 (Available)
  - Jan 17, 2028: $145 (Available)
  - Jan 18, 2028: $145 (Available)
  - Jan 19, 2028: $145 (Available)
  - Jan 20, 2028: $145 (Available)
  - Jan 21, 2028: $145 (Available)
  - Jan 22, 2028: $145 (Available)
  - Jan 23, 2028: $145 (Available)
  - Jan 24, 2028: $145 (Available)
  - Jan 25, 2028: $145 (Available)
  - Jan 26, 2028: $145 (Available)
  - Jan 27, 2028: $145 (Available)
  - Jan 28, 2028: $145 (Available)
  - Jan 29, 2028: $145 (Available)
  - Jan 30, 2028: $145 (Available)
  - Jan 31, 2028: $145 (Available)
  - Feb 1, 2028: $145 (Available)
  - Feb 2, 2028: $145 (Available)
  - Feb 3, 2028: $145 (Available)
  - Feb 4, 2028: $145 (Available)
  - Feb 5, 2028: $145 (Available)
  - Feb 6, 2028: $145 (Available)
  - Feb 7, 2028: $145 (Available)
  - Feb 8, 2028: $145 (Available)
  - Feb 9, 2028: $145 (Available)
  - Feb 10, 2028: $145 (Available)
  - Feb 11, 2028: $145 (Available)
  - Feb 12, 2028: $145 (Available)
  - Feb 13, 2028: $145 (Available)
  - Feb 14, 2028: $145 (Available)
  - Feb 15, 2028: $145 (Available)
  - Feb 16, 2028: $145 (Available)
  - Feb 17, 2028: $145 (Available)
  - Feb 18, 2028: $145 (Available)
  - Feb 19, 2028: $145 (Available)
  - Feb 20, 2028: $145 (Available)
  - Feb 21, 2028: $145 (Available)
  - Feb 22, 2028: $145 (Available)
  - Feb 23, 2028: $145 (Available)
  - Feb 24, 2028: $145 (Available)
  - Feb 25, 2028: $145 (Available)
  - Feb 26, 2028: $145 (Available)
  - Feb 27, 2028: $145 (Available)
  - Feb 28, 2028: $145 (Available)
  - Feb 29, 2028: $145 (Available)
  - Mar 1, 2028: $145 (Available)
  - Mar 2, 2028: $145 (Available)
  - Mar 3, 2028: $145 (Available)
  - Mar 4, 2028: $145 (Available)
  - Mar 5, 2028: $145 (Available)
  - Mar 6, 2028: $145 (Available)
  - Mar 7, 2028: $145 (Available)
  - Mar 8, 2028: $145 (Available)
  - Mar 9, 2028: $145 (Available)
  - Mar 10, 2028: $145 (Available)
  - Mar 11, 2028: $145 (Available)
  - Mar 12, 2028: $145 (Available)
  - Mar 13, 2028: $145 (Available)
  - Mar 14, 2028: $145 (Available)
  - Mar 15, 2028: $145 (Available)
  - Mar 16, 2028: $145 (Available)
  - Mar 17, 2028: $145 (Available)
  - Mar 18, 2028: $145 (Available)
  - Mar 19, 2028: $145 (Available)
  - Mar 20, 2028: $145 (Available)
  - Mar 21, 2028: $145 (Available)
  - Mar 22, 2028: $145 (Available)
  - Mar 23, 2028: $145 (Available)
  - Mar 24, 2028: $145 (Available)
  - Mar 25, 2028: $145 (Available)
  - Mar 26, 2028: $145 (Available)
  - Mar 27, 2028: $145 (Available)
  - Mar 28, 2028: $145 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 28, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Daytona Beach, Florida, United States
- **Postal Code**: 32118
- **Coordinates**: 29.2216359, -81.00453449999999
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant coastal energy of Daytona Beach, where sun-drenched adventures and classic seaside charm await. You are steps away from the iconic Daytona Beach Main Street Pier and the nostalgic thrills of the Daytona Boardwalk Amusements, perfect for evening strolls along the Atlantic. Explore the aquatic wonders of the Daytona Aquarium & Rainforest Adventure or discover family-friendly fun at Daytona Lagoon nearby, while the

## Amenities
- Waterfront
- Ocean view
- Beach access
- Pool outdoor
- Hot tub
- Gym
- Patio
- Elevator
- Air conditioning
- Dryer
- Fire extinguisher
- Free parking
- Hot water
- Washer
- Beach essentials
- Bed linens
- Blender
- Body soap
- Ceiling fan
- Closet
- Coffee
- Coffee maker
- Bicycle
- Dining table
- Dishes
- Extra pillows
- Freezer
- Hangers
- Heating
- Ice maker
- Wifi
- Iron
- Kitchen
- Dedicated workspace
- Laundromat nearby
- Long term stays allowed
- Microwave
- Mini fridge
- Outdoor seating
- Fridge
- Safe
- Sauna
- Shampoo
- Smoke detector
- TV
- Toaster
- Bath linens
- Wine glasses
- Body soap
- Shampoo
- Bath linens
- Waterfront
- Ocean view
- Beach access
- Elevator
- Beach essentials
- Blender
- Coffee
- Coffee maker
- Dishes
- Freezer
- Ice maker
- Kitchen
- Microwave
- Mini fridge
- Fridge
- Toaster
- Wine glasses
- Ceiling fan
- Heating
- TV
- Pool outdoor
- Hot tub
- Bicycle
- Dining table
- Gym
- Sauna
- Wifi
- Long term stays allowed
- Smoke detector
- Iron
- Laundromat nearby
- Dedicated workspace
- Patio
- Outdoor seating
- Bed linens
- Closet
- Extra pillows
- Hangers
- Safe

## Reviews
This property has 8 reviews with an average rating of 4.6/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "⭐⭐⭐⭐⭐ Great Stay in Daytona Beach! 🌴🌊

I recently stayed at Holly’s place in Daytona Beach, Florida, and I can honestly say I would stay here again and again!

The location is fantastic. You’re close to the beach, restaurants, the boardwalk, shops, and regular stores, with so much within walking distance. It was nice being able to step outside and have everything we wanted for our vacation nearby without constantly having to get in the car.

The pool and jacuzzi were AMAZING! After spending the day enjoying Daytona, being able to come back, relax by the pool, and unwind in the jacuzzi really added to the vacation experience. 🌴☀️

Holly was a wonderful host as well. She was friendly, responsive, and available if we needed anything. Thankfully, we didn’t have any major issues, but knowing she was there if something came up definitely made us feel comfortable during our stay.

Overall, we had a really enjoyable experience. If you’re looking for a comfortable place to stay in Daytona Beach" (4/5)
- **Anonymous**: "Cute little space with a personal touch, but had a few problems. The a/c had a leak, and instead of fixing it, bowls were placed under it to catch it. The headboard was very loose and not meant for couple activities. We we're able to pull the blinds up or down. Finally, they took care of it, but even though there is a no-smoking policy, someone in the balcony below us was smoking a joint, so we weren't really able to use our balcony." (3/5)
- **Anonymous**: "Holly was extremely accommodating for my parents stay and me booking the place. Very quick with responses to my questions." (5/5)
- **Anonymous**: "We had a great stay. The bed was comfortable and we had plenty of towels.  The view was nice from the balcony.  We enjoyed the pool and the tiki bar.  Great location." (5/5)
